Statistiken
TeddyHexe hat 90 Funde bei 90 einzelnen Geocaches
Statistik generiert am 30.08.2011
TeddyHexe sollte 100 Funde in 61 Tagen (4 Cache-Tage) am 30.10.2011 erreichen
2011 2010 2009 2006 Alle
50 Kalendertage von 366 (13,6%)
0 FTF Kalendertage von 366 (0%)
Grüne Felder oder schwarze Zahlen bedeuten mindestens einen FTF an diesem Tag
25 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
13 (14,4%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
TeddyHexe hat außerdem Caches von 26 anderen Leuten gefunden
Durchschnittliche Höhe aller Funde: 345,6 m

Stats generated by FindStatGen3 V4.1.15 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v7.7.3.53
Theme from pisg by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 8 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .
Statistik generiert am 30.08.2011
| Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
| 1 | 12.07.2006 | ![]() |
GCTGD6 | ![]() |
Lunden | |
| 25 | 27.09.2009 | 1173 Tage | ![]() |
GCN8AR | ![]() |
Das 7. Jahr - Waldplatz "Lippershardt" |
| 50 | 23.05.2010 | 238 Tage | ![]() |
GC126MA | ![]() |
Am Kirchberg |
| 75 | 09.04.2011 | 321 Tage | ![]() |
GC2NNH5 | ![]() |
"Wer rastet, der rostet" |
| 90 | 25.05.2011 | 46 Tage | ![]() |
GCGV9H | ![]() |
Blick oberes Edertal |
TeddyHexe sollte 100 Funde in 61 Tagen (4 Cache-Tage) am 30.10.2011 erreichen
Kumuliert Gesamt
Pro Jahr
Pro Jahr
2011 2010 2009 2006 Alle
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
12 |
12 |
8 |
| |||||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
10 |
2 |
4 |
2 |
1 |
| |||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1 |
13 |
11 |
6 |
2 |
| |||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | X | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Mai | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 2 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Sep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Okt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 2 | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
50 Kalendertage von 366 (13,6%)
0 FTF Kalendertage von 366 (0%)
Grüne Felder oder schwarze Zahlen bedeuten mindestens einen FTF an diesem Tag
Durchschnittliche Entfernung: 21 km |
|
|
|
|
| Gelände | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 23 | ||||||
| 1.5 | 4 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 2.5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| 16 | 31 | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
25 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
13 (14,4%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
|
|
|
|
TeddyHexe hat außerdem Caches von 26 anderen Leuten gefunden
| Globale Gesamtmenge: | 90 Funde an 51 Cache Tagen bei 1779 Tagen total (2,86 %) |
| Globaler Durchschnitt: | 1,76 Funde per Cache Tag, 0,05/Tag, 0,35/Woche, 1,54/Monat |
| Vergangene 365 Tage: | 33 Funde an 12 Cache Tagen bei 365 Tagen total (3,28 %) |
| Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 2,75 Funde per Cache Tag, 0,09/Tag, 0,63/Woche, 2,75/Monat |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 2, vom 01.08.2009 bis zum 02.08.2009 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 932, vom 22.07.2006 bis zum 07.02.2009 |
| Tag mit den meisten Funden: | 7 am 20.03.2011; 6 am 02.04.2010; 5 am 09.04.2011 |
| Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 7 Funde, am Samstag 19.03.2011 & Sonntag 20.03.2011 |
| Erfolgreichste Woche: | 7 Funde, von Montag 14.03.2011 bis Sonntag 20.03.2011 |
| Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 13, in Aug 2009 |
| Tag mit den meisten Typen: | 3 ( ) am 10.04.2010 |
| Meisten Bundesländer pro Tag: | 2 (Nordrhein-Westfalen, Hessen) am 23.05.2011 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Meisten Landkreise pro Tag: | 2 (Marburg-Biedenkopf : Hessen, Waldeck-Frankenberg : Hessen) am 28.03.2010 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Entfernung von Cache-zu-Cache: | 1878 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 0,05x Erdumrundungen, 0,005x Flug zum Mond |
| Tag mit der größten Entfernung: | 17 km - 6 caches, am 02.04.2010
Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Am nächsten liegender Cache-Fund: | Sonnenuntergang am Weingarten GC1YXDH ![]() |
| Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 535,81 km, Lunden GCTGD6 ![]() |
| Nördlichster Cache-Fund: | N 55° 24.453, Lunden GCTGD6 ![]() |
| Südlichster Cache-Fund: | N 49° 41.744, Aussichtsturm Hattgenstein GC1VJ8V ![]() |
| Östlichster Cache-Fund: | E 11° 20.171, Lunden GCTGD6 ![]() |
| Westlichster Cache-Fund: | E 6° 06.222, 19. Westwallcache "MG-Bunker 461/Alte ... GC1HEVQ ![]() |
| Cache Schwerpunkt: | N 50° 54.926 E 8° 32.223
Centroid liegt 5,8 km von zu Hause entfernt: Hesse, Germany ![]() |
| Neuster gefundener Cache: | 22.05.2011, Besichtigung Tropfsteinhöhle Herbstlabyrinth GC2R5D5 ![]() |
| Ältester gefundener Cache: | 16.11.2002, Rimberg Cache GCA92F ![]() |
| Mittlerweile archivierte Caches: | 11 (12,2 %) |
| Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 2969, Durchschnitt: 32, (Anzahl Buchstaben: 18512) Längstes: GCR33T 158, Kürzestes: GC1MBYP 8 |
| Code | Cache Name | Land | Staat | Auflösung | Höhe | ||
| GCE3D8 | Hexenhochzeit | ![]() |
Germany | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 30m | 653 m |
| GC1VJ8V | Aussichtsturm Hattgenstein | ![]() |
Germany | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 30m | 578 m |
| GC1TT3K | AufmBerg | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 562 m |
| GC2PTR9 | Der Cache auf´m Schwarzenberg | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 541 m |
| GCJJ13 | No. 5 - Breidenbach zu Breidenstein | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 529 m |
| GC2F8V4 | Rund um Silberg 4 | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 519 m |
| GC25C3Y | Ein kleiner am Radweg R8 auf dem Lausfeld | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 518 m |
| GC28HXN | Silbergcache | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 514 m |
| GC2CN3V | Rund um Silberg 3 | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 512 m |
| GC2Q257 | Die 6 Hütten Runde | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 503 m |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| GC1MHR5 | Orthese | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 199 m |
| GC1TW7C | Brückencache 2 | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 198 m |
| GCR33T | Burg Weissenstein | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 198 m |
| GC297FE | Stammtisch Mittelhessen | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 196 m |
| GC1TW7D | Brückencache 3 | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 194 m |
| GC1YPP7 | Ohmaue am Cölber Eck | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 188 m |
| GC1TW71 | Brückencache 1 | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 186 m |
| GC1YQN1 | Lahn am Cölber Eck | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 30m | 181 m |
| GC1HEVQ | 19. Westwallcache "MG-Bunker 461/Alte Mühle" | ![]() |
Germany | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 30m | 120 m |
| GCTGD6 | Lunden | ![]() |
Denmark | ![]() |
- | 30m | 26 m |
Durchschnittliche Höhe aller Funde: 345,6 m
| Höhenübersicht | |||||||||||||||||||||
| 1 |
1 |
8 |
2 |
1 |
6 |
12 |
9 |
10 |
9 |
7 |
7 |
1 |
2 |
14 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | < 0 | 0 - 24 | 25 - 49 | 50 - 74 | 75 - 99 | 100 - 124 | 125 - 149 | 150 - 174 | 175 - 199 | 200 - 224 | 225 - 249 | 250 - 274 | 275 - 299 | 300 - 324 | 325 - 349 | 350 - 374 | 375 - 399 | 400 - 424 | 425 - 449 | 450 - 474 | 475 - 653 |

Stats generated by FindStatGen3 V4.1.15 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v7.7.3.53
Theme from pisg by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 8 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .
TeddyHexe hat 90 Funde bei 90 einzelnen Geocaches
Statistik generiert am 30.08.2011

Germany:89 ,
Denmark:1

Germany:89 ,
Denmark:1

Stats generated by FindStatGen3 V4.1.15 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v7.7.3.53
Theme from pisg by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 9 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .
Statistik generiert am 30.08.2011

| 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
| 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |
Germany:89
Denmark:1
| 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
| 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |
Germany:89
Denmark:1![]()
Bundesland Summen: Sort nach Summen Bundesland Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||

Stats generated by FindStatGen3 V4.1.15 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v7.7.3.53
Theme from pisg by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 9 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .














